0512-62956104
Thermo Scientific 1300系列 A2型二级生物安全柜
型号 | 1300系列A2型4英尺 | 1300系列A2型6英尺 | |
尺寸 | 外型尺寸H×W×D(mm) | 1520×1300×795 | 1520×1900×795 |
内部尺寸H×W×D(mm) | 780×1200×495 | 780×1800×495 | |
工作台面高度(mm) | 750 to 960 | 750 to 960 | |
工作区表面积(m2) | 0.56 | 0.84 | |
前窗开口高度(mm) | 254 | 254 | |
运输时尺寸(H×W×D) | 1700×1410×925 | 1700×2010×925 | |
重量 | 净重(kg) | 240 | 340 |
运输重量(kg) | 260 | 360 | |
整个工作台面Max承载(kg) | 50 | 50 | |
通风系统 | 排气量m3/h(CFM) | 530(330) | 840(490) |
热量输出 | 25℃下热量输出(kW) | ~0.15 | ~0.26 |
过滤器 | 进气/排气过滤器 | HEPA H 14 EN 1822,对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995% | HEPA H 14 EN 1822,对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995% |
性能 | 认证 | NSF/ANSI 49 UL | NSF/ANSI 49 UL |
噪音dB(A) | <63 | <65 | |
光照强度fc(Lx) | >65/700 | >65/700 | |
电气数据 | 功率(kW) | 0.2 | 0.4 |
电流(A) | 3.3 | 6.6 | |
电源要求 | 电源 | 230V/50/60Hz | 230V/50/60Hz |
配置 | 装配孔 | 4(左右各2个) | 4(左右各2个) |
阀门 | 可安装4个(通过装配孔安装) | 最多可安装4个(通过装配孔安装) | |
电源插座 | 1个单插座,位于右侧 | 2个单插座,左右侧各1个 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,苏州阿尔法生物实验器材有限公司真诚欢迎您的到来!
0512-62956104
十四年专注于生物实验室仪器供应全国服务热线
0512-62956104